Přehled aktuálních tarifů
| Tarif | Rychlost | Sdílení | Paušál bez DPH | Paušál s DPH | Tarif přechod bez DPH | Tarif přechod s DPH |
| SAU-1M | 1024/512 Kbps | 1:4 | 83,- Kč | 100,- Kč | 42,- Kč | 50,- Kč |
| SAU-2M | 2/1 Mbps | 1:4 | 166,- Kč | 200,- Kč | 83,- Kč | 100,- Kč |
| SAU-3M | 3/1,5 Mbps | 1:4 | 208,- Kč | 250,- Kč | 104,- Kč | 125,- Kč |
| SAU-4M | 4/2 Mbps | 1:4 | 250,- Kč | 300,- Kč | 125,- Kč | 150,- Kč |
| SAU-6M | 6/3 Mbps | 1:4 | 292,- Kč | 350,- Kč | 146,- Kč | 175,- Kč |
| SAU-8M | 8/4 Mbps | 1:4 | 333,- Kč | 400,- Kč | 166,- Kč | 200,- Kč |
| SAU-12M | 12/4 Mbps | 1:4 | 408,- Kč | 490,- Kč | 204,- Kč | 245,- Kč |
| SAU-16M | 16/4 Mbps | 1:4 | 575,- Kč | 690,- Kč | 287,- Kč | 345,- Kč |
Tarif Přechod
Tarif přechod je pouze pro zákazníky, kteří přecházejí od konkurenčního ISP. Zákazník získá 50% slevu oproti stávajícímu tarifu na dobu sjednanou ve smlouvě. Po uplynutí této doby je cena paušálu dle aktuálního sazebníku.
Zřízení a aktivace služby
Aktivační poplatek činí 1.000,- Kč bez DPH (1.200,- Kč s DPH). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zařízení zůstává v majetku poskytovatele.
Záloha na služby - činí 1.000,- a je vratná po ukončení smluvního vztahu.
Ceny a podmínky jsou platné pro nové či prodloužené smlouvy uzavřené od 1. dubna 2011.





